iSandBOX - den interaktive sandkasse
'One tool to rule them all' får man lyst til at sige
- for hvor får du ellers så meget læring i ét stykke læringsværktøj?
Se konkrete eksempler på undervisning, som allerede er taget i brug i naturfagslokaler landet over!
iSandBOX indeholder læring indenfor:
✔ Hotspotvulkaner | ✔ Klimaforandringer |
✔ Caldera | ✔ Fluvialmorfologi |
✔ Koralrev og atolle | ✔ Istidslandskaber |
✔ Erosion | ✔ Høje vs. lave gletchere |
✔ Vandets kredsløb | ✔ Artsdannelse |
✔ Topografisk opland | ✔ Klimazoner og plantebælter |
✔ Regnvejrstyper | ✔ Kartografi |
... og meget mere! | |